Kristallpalast nimmt an
Wölfe im
Premier League Spiel an
2025-05-20 19:00:00 GMT bei
Selhurst Park in
London.
Lesen Sie unsere Premium-Prognoseanalyse und finden Sie unsere besten Wetttipps für dieses Spiel.
Lesen Sie unsere Premium-Prognoseanalyse und finden Sie unsere besten Wetttipps für dieses Spiel.
Kristallpalast
LDDDW
Premier League
Wölfe
WWWLL
VIP-Tipps
⚽ Beide Teams erzielen ein Tor: Ja
1.76
⚽ Wolves to Score in the Second Half
1.80
Wettbegründung
📈 Recent Form: Crystal Palace
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 17.05.25 | FA Cup Final | Man City | 1–0 W | 🏆 FA Cup Champions |
| 11.05.25 | Premier League | Tottenham | 2–0 W | Strong away win |
| 05.05.25 | Premier League | Nottingham | 1–1 D | |
| 26.04.25 | FA Cup SF | Aston Villa | 3–0 W | Dominant semifinal |
| 23.04.25 | Premier League | Arsenal | 2–2 D | Impressive away draw |
🟢 In den letzten 5 Spielen ungeschlagen
🏟️ FA Cup winners
⚽ Strong momentum and resilience
📉 Recent Form: Wolves
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.25 | Premier League | Brighton | 0–2 L | |
| 02.05.25 | Premier League | Man City | 0–1 L | Narrow loss |
| 26.04.25 | Premier League | Leicester | 3–0 W | Big home win |
| 20.04.25 | Premier League | Man Utd | 1–0 W | Strong away win |
| 13.04.25 | Premier League | Tottenham | 4–2 W | Impressive win |
🔴 Mischform – 3W, 2L
📉 Back-to-back losses in May
⚔️ Head-to-Head: Crystal Palace vs Wolves (last 5 competitive matches)
| Datum | Ergebnis | Wettbewerb |
|---|---|---|
| 02.11.24 | Wolves 2–2 Crystal Palace | Premier League |
| 11.05.24 | Wolves 1–3 Crystal Palace | Premier League |
| 03.09.23 | Palace 3–2 Wolves | Premier League |
| 25.04.23 | Wolves 2–0 Palace | Premier League |
| 01.08.24 | Palace 3–1 Wolves (Friendly) | Clubfreundlich |
✅ Crystal Palace unbeaten in last 3 competitive matches vs Wolves
📊 Palace edge recent matchups: 3B – 1D – 1L in den letzten 5
Match-Analyse
Form
Angriff
Verteidigung
Ziele
H2H
🔥 Crystal Palace hat in der Vergangenheit gegen die Wolves dominiert und über 71% der vergangenen Begegnungen gewonnen.
02.11.2024 – Premier League
Wölfe2-2
Kristallpalast01.08.2024 - Freundschaftsspiele Vereine
Kristallpalast3-1
Wölfe11.05.2024 – Premier League
Wölfe1-3
Kristallpalast03.09.2023 – Premier League
Kristallpalast3-2
Wölfe25.04.2023 – Premier League
Wölfe2-0
Kristallpalast